Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений / Под общей редакцией Перевалова А.Я
ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
ВВЕДЕНИЕ | 7 |
1. ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА | 8 |
1.1. САЛАТЫ, ВИНЕГРЕТЫ | 9 |
1.2. ОВОЩНЫЕ ЗАКУСКИ | 34 |
1.3. БУТЕРБРОДЫ | 37 |
1.4. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ (ПОРЦИЯМИ) | 45 |
1.5. ПЛОДЫ И ЯГОДЫ СВЕЖИЕ, ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ | 49 |
2. ПЕРВЫЕ БЛЮДА | 52 |
2.1. БУЛЬОНЫ | 55 |
2.2. ЗАПРАВОЧНЫЕ СУПЫ | 56 |
БОРЩИ | 56 |
РАССОЛЬНИКИ | 61 |
ЩИ | 63 |
СОЛЯНКИ | 68 |
СУПЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С ОВОЩАМИ, КРУПОЙ, БОБОВЫМИ И МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | 70 |
СУПЫ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ, КРУПОЙ И БОБОВЫМИ | 76 |
СУПЫ- ПЮРЕ | 80 |
СУПЫ МОЛОЧНЫЕ | 85 |
2.3. ГАРНИРЫ К СУПАМ | 87 |
3. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ | 89 |
3.1. ОВОЩИ СВЕЖИЕ И КОНСЕРВИРОВАННЫЕ | 89 |
3.2. ОВОЩИ И КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНЫЕ | 92 |
3.3 ОВОЩИ ПРИПУЩЕННЫЕ И ТУШЕНЫЕ | 95 |
3.4. ОВОЩИ ЗАПЕЧЕННЫЕ | 107 |
4. БЛЮДА ИЗ КРУП | 123 |
4.1. КАШИ | 123 |
КАШИ РАССЫПЧАТЫЕ | 123 |
КАШИ ВЯЗКИЕ | 128 |
КАШИ ЖИДКИЕ | 135 |
4.2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАШ | 143 |
5. БЛЮДА ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ | 152 |
6. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ | 158 |
7. БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА | 165 |
8. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | 175 |
9. БЛЮДА ИЗ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ | 191 |
10. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | 219 |
11. ГАРНИРЫ | 227 |
11.1. ГАРНИРЫ ИЗ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ | 227 |
11.2. ГАРНИРЫ КРУП И БОБОВЫХ | 232 |
11.3. СЛОЖНЫЕ ГАРНИРЫ | 236 |
12. СОУСЫ | 240 |
12.1. СОУСЫ ГОРЯЧИЕ | 240 |
СОУСЫ МОЛОЧНЫЕ | 240 |
СОУСЫ СМЕТАННЫЕ | 244 |
СОУСЫ БЕЛЫЕ НА МЯСНОМ И РЫБНОМ БУЛЬОНЕ | 247 |
СОУСЫ МЯСНЫЕ КРАСНЫЕ | 251 |
СОУСЫ ЯИЧНО-МАСЛЯНЫЕ | 257 |
СМЕСИ МАСЛЯНЫЕ | 258 |
12.2. СОУСЫ ХОЛОДНЫЕ | 260 |
12.3. СОУСЫ СЛАДКИЕ И СИРОПЫ | 262 |
13. СЛАДКИЕ БЛЮДА | 267 |
14. НАПИТКИ | 272 |
14.1. ЧАЙ, КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК, КАКАО | 272 |
14.2. МОЛОКО И КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ | 276 |
14.3. КИСЕЛИ | 279 |
14.4. КОМПОТЫ | 284 |
14.5. ПЛОДОВО_ЯГОДНЫЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ | 290 |
14.6. ИНСТАНТНЫЕ ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ | 292 |
15. КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ | 296 |
16. МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 302 |
16.1. МУЧНЫЕ БЛЮДА | 303 |
16.2. МУЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 309 |
16.3. МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 323 |
17. ФАРШИ | 317 |
18. ПРИЛОЖЕНИЕ I | 328 |
ПРИЛОЖЕНИЕ II | 331 |
ПРИЛОЖЕНИЕ III | 338 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IV | 340 |
ПРИЛОЖЕНИЕ V | 343 |
ПРИЛОЖЕНИЕ VI | 343 |
ПРИЛОЖЕНИЕ VII | 345 |
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII | 346 |
ПРИЛОЖЕНИЕ IX | 350 |
ПРИЛОЖЕНИЕ X | 352 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XI | 353 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XII | 354 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII | 362 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XIV | 365 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XV | 366 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XVI | 368 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XVII | 370 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII | 371 |
ПРИЛОЖЕНИЕ XIX | 372 |
ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ
Наименование кулинарного изделия (блюда): Салат из капусты белокочанной
Наименование сырья и полуфабрикатов |
Брутто, г |
Нетто, г |
|
Химический состав блюда |
|||||
Капуста белокочанная |
115 |
92 |
|
Белки (г) |
1,6 |
А (мкг) |
0,0 |
||
Морковь |
10 |
7,8 |
|
Жиры (г) |
10,1 |
В1(мг) |
0,03 |
||
Масло растительное |
10 |
10 |
|
Углеводы (г) |
8,7 |
С(мг) |
19,7 |
||
или заправка для салата |
10 |
10 |
|
Калорийность (ккал): |
132 |
Е(мг) |
4,5 |
||
Лимонная кислота,2% |
5 |
5 |
|
Са (мг) |
45,6 |
Р(мг) |
31,2 |
||
Сахар. Сахар-песок |
5 |
5 |
|
Мд (мг) |
17,3 |
Ре (мг) |
0,6 |
||
Соль йодированная |
0,25 |
0,25 |
|
|
|||||
Выход блюда |
100 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендуемые диеты: ОВД, ВБД, НКД*, НБД*, ВКД (3, 5, 6, 7*, 8*, 9, 10*, 11, 15).
* - без соли.
Технология приготовления: Белокочанную капусту очищают, промывают, мелко шинкуют со-
ломкой (1,5×15 мм), добавляют лимонную кислоту, соль и нагревают при постоянном помешивании.
Не следует перегревать капусту, т.к. она будет слишком мягкой. Осевшую после нагревания капусту
охлаждают. Морковь моют, чистят, ошпаривают, натирают или шинкуют тонкой соломкой. Овощи
перемешивают, заправляют сахаром, растительным маслом или салатной заправкой, солью, хорошо
перемешивают. Данный способ подготовки капусты сохраняет ее биологически активные вещества,
тогда как при перетирании с соком теряется большая их часть.
Температура подачи от 10 до 14°С.
Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления.
Требования к качеству: Нарезка овощей аккуратная, овощи сохранили форму нарезки. Окраска
овощей не изменилась. Аромат и вкус кисло-сладкий, свойственный входящим в салат продуктам, в меру соленый.
- Комментарии
- Вконтакте